Jared Huffman
- This person was identified as:
- Former Legislator (2025)
- Legislator (2011-2012)
News coverage of Jared Huffman
Financials
Below is a list of financial exchanges involving this person including campaign donations, gifts, independent expenditures or travel expenses. The data covers 2015-present.
| Giver | Given By | Receiver | Transaction Type | Date | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equality California | Equality California | Jared Huffman | Independent Expenditures | $4 | ||
| California Democratic Party | California Democratic Party | Jared Huffman | Party Committees | $57 | ||
| California Democratic Party | California Democratic Party | Jared Huffman | Party Committees | $54 | ||
| Equality California | Equality California | Jared Huffman | Independent Expenditures | $8 | ||
| Equality California | Equality California | Jared Huffman | Independent Expenditures | $56 | ||
| Equality California | Equality California | Jared Huffman | Independent Expenditures | $60 | ||
| California Democratic Party | California Democratic Party | Jared Huffman | Party Committees | $40 | ||
| California Democratic Party | California Democratic Party | Jared Huffman | Party Committees | $1 | ||
| California Democratic Party | California Democratic Party | Jared Huffman | Party Committees | $19 | ||
| California Democratic Party | California Democratic Party | Jared Huffman | Party Committees | $32 |
Showing 1-10 of 15 rows