Pacific Water Quality Association, Inc.
Related Organizations
Data about an organization is collected from a variety of government sources and there is no standardized name or common identifier across data sources. Digital Democracy experts make judgments about which entries are related, such as an organization that has various spellings or a corporation and its affiliates. Those relationships are used to determine financial contributions and advocacy on legislation. Below are the entities that Digital Democracy has linked to the organization above:
- PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC
- Pacific Water Quality Association Patagonia
- Pacific Water Quality Association
- Pacific Water Quality Association Inc
- Pacific Water Quality Assoc.
- PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE
- PACIFIC WATER QUALITY ASSOC. PAC
- THE PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC
- PACIFIC WATER QUALITY ASSOC PAC
- PACIFIC WATER QUALITY ASSN PAC
- PACIFIC WATER QUALITY ASSOC, PAC
- THE PACIFIC WATER CONDITIONING ASSOC. DBA PACIFIC WATER QUALITY ASSN PAC
- PACIFIC WATER QUALITY ASSN. PAC
- PACIFIC WATER QUALITY ASNN PAC
- PACIFIC WATER QUALITY ASSOCATION PAC
- PACIFIC WATER QUALITY ASSN.
- PWCA, INC. DBA PACIFIC WATER QUALITY ASSOC.
- PWCA, INC. DBA PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION
- PACIFIC WATER QUALITY ASSO. PAC
- PACIFIC WATER QUALITY ASSOC. PAC*
- Past Affiliations
- Lobbying Representations
- Bill Alignment
- Financials
- Testimony
Past Affiliations
Lobbying Representations
This list shows when this lobbyist testified in a hearing, who they were representing and which bill was involved. The data covers 2015-18 and 2023-present.
|
Date
|
Lobbyist
|
Bill
|
Hearing
|
Testimony
|
|---|---|---|---|---|
| April 9, 2018 | Randy Pollack | SB 981 | Business, Professions and Economic Development | Testimony Link |
| June 17, 2015 | Pete Conaty | AB 434 | Environmental Quality | Testimony Link |
Bill Alignment
Bill Alignments represents this person's position on legislation and, where it applies, the organization they were representing. These positions are captured from in-person testimony and written positions that have been submitted to committees. The data covers 2015-18 and 2023-present.
Year:
- 2017-2018
- 2015-2016
|
Bill
|
Representing
|
Last Recorded Position
|
|
|---|---|---|---|
| SB 981: Home solicitation contract or offer: water treatment devices: rescission. | Self | Support | |
| Aug 28, 2018Senate Floor | Support | ||
| Jun 15, 2018Assembly Standing Committee on Privacy and Consumer Protection | Support | ||
| May 9, 2018Senate Floor | Support | ||
| Apr 9, 2018Senate Standing Committee on Business, Professions and Economic Development | Support | ||
| Apr 9, 2018Senate Standing Committee on Business, Professions and Economic Development | Support | ||
| Apr 5, 2018Senate Standing Committee on Business, Professions and Economic Development | Support | ||
| SB 623: Water quality: Safe and Affordable Drinking Water Fund. | Self | Support | |
| Aug 23, 2017Assembly Standing Committee on Appropriations | Support | ||
| AB 885: Pupil health: drinking water: lead. | Self | Support | |
| Apr 5, 2017Assembly Standing Committee on Education | Support | ||
| Apr 3, 2017Assembly Standing Committee on Education | Support | ||
|
Bill
|
Representing
|
Last Recorded Position
|
|
|---|---|---|---|
| SB 1398: Public water systems: lead user service lines. | Self | Support | |
| Aug 31, 2016Senate Floor | Support | ||
| Aug 10, 2016Assembly Standing Committee on Appropriations | Support | ||
| Jun 2, 2016Senate Floor | Support | ||
| AB 1755: The Open and Transparent Water Data Act. | Self | Support | |
| Aug 22, 2016Senate Floor | Support | ||
| Aug 1, 2016Senate Standing Committee on Appropriations | Support | ||
| AB 1588: Water and Wastewater Loan and Grant Program. | Self | Support | |
| Aug 17, 2016Senate Floor | Support | ||
| Aug 1, 2016Senate Standing Committee on Appropriations | Support | ||
| AB 434: Drinking water: point-of-entry and point-of-use treatment. | Self | Support | |
| Jun 17, 2015Senate Standing Committee on Environmental Quality | Support | ||
| Jun 17, 2015Senate Standing Committee on Environmental Quality | Support | ||
Financials
Below is a list of financial exchanges between this organization and receivers including campaign donations, gifts, independent expenditures or travel expenses.
Transaction Type:
- All transaction types
- Candidate Donations
- Sponsored Travel
Time Period:
- All
- 2026
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2004
Total org contributions to all receivers from All
$77,341.62
| Giver | Given By | Receiver | Transaction Type | Date | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Laurie Davies | Candidate Donations | Mar 25, 2026 | $750 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Alexandra Macedo | Candidate Donations | Mar 25, 2026 | $750 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Sabrina Cervantes | Candidate Donations | Mar 23, 2026 | $750 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Darshana Patel | Candidate Donations | Mar 23, 2026 | $750 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Laurie Davies | Candidate Donations | Sep 16, 2024 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Laurie Davies | Candidate Donations | Dec 11, 2023 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Laurie Davies | Candidate Donations | Oct 19, 2022 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Vince Fong | Candidate Donations | Aug 23, 2022 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Laurie Davies | Candidate Donations | Mar 18, 2022 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Laurie Davies | Candidate Donations | Aug 24, 2021 | $750 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSN PAC | Patricia Bates | Candidate Donations | Aug 23, 2021 | $750 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Bill Dodd | Candidate Donations | Feb 18, 2020 | $1,000 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSN PAC | William Brough | Candidate Donations | Jun 27, 2019 | $400 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSN PAC | William Brough | Candidate Donations | Mar 14, 2019 | $1,000 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Joaquin Arambula | Candidate Donations | Oct 20, 2018 | $750 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Rudy Salas | Candidate Donations | Oct 19, 2018 | $750 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Marie Waldron | Candidate Donations | Oct 19, 2018 | $1,000 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Bill Dodd | Candidate Donations | Oct 18, 2018 | $750 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Blanca Rubio | Candidate Donations | Oct 18, 2018 | $750 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Eduardo Garcia | Candidate Donations | Oct 18, 2018 | $750 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Vince Fong | Candidate Donations | Aug 15, 2018 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSN PAC | William Brough | Candidate Donations | Apr 3, 2018 | $2,200 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSN PAC | William Brough | Candidate Donations | Oct 23, 2017 | $1,500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Brian Dahle | Candidate Donations | Aug 21, 2017 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Blanca Rubio | Candidate Donations | Aug 14, 2017 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSN PAC | Toni Atkins | Candidate Donations | Aug 14, 2017 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Jacqui Irwin | Candidate Donations | Aug 14, 2017 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Eduardo Garcia | Candidate Donations | Aug 14, 2017 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Bill Quirk | Candidate Donations | Aug 14, 2017 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Joaquin Arambula | Candidate Donations | Aug 14, 2017 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | Pacific Water Quality Association | Lorena Gonzalez Fletcher | Candidate Donations | Aug 14, 2017 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Adam Gray | Candidate Donations | Aug 14, 2017 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSN PAC | Patricia Bates | Candidate Donations | Aug 11, 2017 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Blanca Rubio | Candidate Donations | Jun 2, 2017 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCATION PAC | Ed Hernandez | Candidate Donations | Jun 1, 2017 | $1,000 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSN PAC | William Brough | Candidate Donations | Apr 28, 2017 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Robert Hertzberg | Candidate Donations | Nov 4, 2016 | $1,000 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOC PAC | Ling Ling Chang | Candidate Donations | Oct 15, 2016 | $750 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Shirley Weber | Candidate Donations | Oct 14, 2016 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Steven Bradford | Candidate Donations | Oct 13, 2016 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Scott Wilk | Candidate Donations | Oct 13, 2016 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Rocky Chavez | Candidate Donations | Oct 7, 2016 | $250 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Eric Linder | Candidate Donations | Oct 6, 2016 | $750 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Jordan Cunningham | Candidate Donations | Oct 3, 2016 | $750 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOC. PAC | Kevin Kiley | Candidate Donations | Sep 2, 2016 | $250 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Bill Dodd | Candidate Donations | May 11, 2016 | $1,700 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Bill Dodd | Candidate Donations | Jun 30, 2015 | $2,500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Kristin Olsen | Candidate Donations | Jun 27, 2015 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Eduardo Garcia | Candidate Donations | Jun 10, 2015 | $1,000 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
| Pacific Water Quality Association, Inc. | PACIFIC WATER QUALITY ASSOCIATION PAC | Donald Wagner | Candidate Donations | Feb 13, 2015 | $500 | |
| Itemized Monetary: | ||||||
Testimony
Session:
- 2017-2018
- 2015-2016