Fran Pavley
- This person was identified as:
- Former Legislator (2025)
- Legislator (2011-2016)
- Financials
- Bills Authored
- Testimony
Financials
Below is a list of financial exchanges involving this person including campaign donations, gifts, independent expenditures or travel expenses. The data covers 2015-present.
| Giver | Given By | Receiver | Transaction Type | Date | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERALDINE ROTHENBERG | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 25, 2012 | $100 | ||
| WENDY GREUEL | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 25, 2012 | $250 | ||
| JOCELYN B. TETEL | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 25, 2012 | $100 | ||
| JO ANN KAPLAN | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 25, 2012 | $1,000 | ||
| MARCIA BURNAM | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 25, 2012 | $100 | ||
| STEVE HIRSH | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 25, 2012 | $500 | ||
| ALLAN D. KOTIN | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 26, 2012 | $100 | ||
| ANNETTE GELLERT | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 26, 2012 | $500 | ||
| JILL BANKS BARAD | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 26, 2012 | $100 | ||
| CHARLES R. NANCE | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 26, 2012 | $100 | ||
| Large Scale Solar Association | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 26, 2012 | $1,095 | ||
| California Democratic Party | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 26, 2012 | $29 | ||
| California Democratic Party | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 26, 2012 | $1,732 | ||
| Nrg Energy | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 27, 2012 | $1,500 | ||
| CINDY FREY | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 28, 2012 | $1,000 | ||
| Recording Industry Association Of America | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 28, 2012 | $500 | ||
| ANTHONY N. PRITZKER | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 28, 2012 | $500 | ||
| ROBERT VAN SANTEN | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 28, 2012 | $250 | ||
| SunPower Corp. | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 29, 2012 | $500 | ||
| Solar Energy Industries Assoc. CA PAC | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 29, 2012 | $1,000 | ||
| National Women's Political Caucus | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 29, 2012 | $3,900 | ||
| Laborers International Union of North America (LiUNA) | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 29, 2012 | $1,000 | ||
| JAMES W. DANIEL | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 29, 2012 | $500 | ||
| RUDD BROWN | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 29, 2012 | $100 | ||
| CAROL LIU CAMPAIGN COMMITTEES | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 30, 2012 | $3,900 | ||
| Planned Parenthood | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 30, 2012 | $3,800 | ||
| JENNIFER KRILL | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 30, 2012 | $100 | ||
| SHEILA KUEHL | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 30, 2012 | $100 | ||
| MICHAEL TARBET | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 30, 2012 | $100 | ||
| Unitemized Contributions | Fran Pavley | Candidate Donations | Jun 30, 2012 | $3,014 | ||
| RICHARD CARTER | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 1, 2012 | $100 | ||
| Large Scale Solar Association | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 2, 2012 | $2,805 | ||
| Mayer Brown LLP | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 6, 2012 | $1,000 | ||
| SALLY G. BINGHAM | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 6, 2012 | $200 | ||
| SYBIL NISENHOLZ | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 6, 2012 | $100 | ||
| RUTH J. LAVINE | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 6, 2012 | $100 | ||
| ALFONSO FRED RATCLIFFE | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 6, 2012 | $100 | ||
| RICHARD S. KOPPEL | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 6, 2012 | $100 | ||
| JOHN FEDER | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 6, 2012 | $2,000 | ||
| INGRID EVANS | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 6, 2012 | $500 | ||
| Service Employees International Union (SEIU) and affiliates | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 7, 2012 | $3,900 | ||
| ARTHUR ROSENFELD | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 8, 2012 | $150 | ||
| TERRY L. ROOT | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 9, 2012 | $500 | ||
| JUDITH S. ROTHMAN | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 9, 2012 | $150 | ||
| DEMOCRATIC WOMENS COUNCIL OF CONEJO VALLEY | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 10, 2012 | $200 | ||
| United Food and Commercial Workers (UFCW) | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 10, 2012 | $3,900 | ||
| Sierra Club and Affiliated Entities | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 11, 2012 | $3,900 | ||
| LINDY R. GRAHAM | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 13, 2012 | $100 | ||
| RECURRENT ENERGY DEVELOPMENT HOLDINGS LLC | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 13, 2012 | $1,000 | ||
| SD3, LLC | Fran Pavley | Candidate Donations | Jul 13, 2012 | $1,000 | ||
Bills Authored
Year:
- 2015-2016
Showing 1-10 of 37 rows
Testimony
Session:
- 2017-2018
- 2015-2016
Apr 6, 2016
SB 1383
Short-lived climate pollutants: methane emissions: dairy and livestock: organic waste: landfills.
Showing 1-9 of 441 testimonies